Τιμοκατάλογος για μεταφορά ποδηλάτου
Το εισιτήριο του ποδηλάτου θα πρέπει να προστεθεί στο ταξίδι κατά τη διαδικασία της κράτησης. Η προσθήκη ποδηλάτων στο λεωφορείο συνεπάγεται υψηλότερες χρεώσεις και δεν είναι εγγυημένη, καθώς υπάρχει περιορισμένος χώρος για ποδήλατα στα λεωφορεία μας.
Η διαθεσιμότητα και η χρέωση για τα ποδήλατα ποικίλλουν ανάλογα με το δρομολόγιο, τη γραμμή, την ώρα κράτησης και τον τρόπο κράτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τα προϊόντα, δες την πολιτική για τα ποδήλατα.
Νόμισμα | Κωδικός | Εύρος τιμής |
---|---|---|
Ευρώ | EUR | Από 8 έως 18,99 |
Δολάριο ΗΠΑ | USD | Από 8 έως 18,99 |
Ελβετικό φράγκο | CHF | Από 8 έως 18,99 |
Κορόνα Τσεχίας | CZK | Από 209 έως 459 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | Από 3099 έως 7199 |
Κορόνα Νορβηγίας | NOK | Από 99 έως 219 |
Κορόνα Σουηδίας | SEK | Από 99 έως 219 |
Βουλγαρικό λεβ | BGN | Από 15,99 έως 35,99 |
Ρουμανικό λέου | RON | Από 39,99 έως 87,99 |
Λίρα Αγγλίας | GBP | Από 6,99 έως 15,99 |
Ζλότι Πολωνίας | PLN | Από 4,99 έως 9,99 |
Κορόνα Δανίας | DKK | Από 59 έως 138 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | Από 999 έως 2099 |
Μετατρέψιμο μάρκο Βοσνίας/Ερζεγοβίνης | BAM | Από 15,99 έως 35,99 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | Από 999 έως 21,59 |
Γρίβνα Ουκρανίας | UAH | Από 299 έως 699 |
Δηνάριο Βόρειας Μακεδονίας | MKD | Από 499 έως 1099 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | Από 420 έως 840 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | Από 45,99 έως 99,99 |
Δολάριο Καναδά | CAD | Από 10,99 έως 23,99 |
Λίρα Τουρκίας | MXN | Από 160 έως 359 |
Ρουπία Ινδίας | INR | Από 1057 έως 2114 |
Για περισσότερες πληροφορίες, δες τους όρους και τις προϋποθέσεις μας. (FlixBus)
Για περισσότερες πληροφορίες, δες τους όρους και τις προϋποθέσεις μας. (FlixTrain)